输入稳压范围 | 单相(187V~253V);三相(323V~437V |
频率 | 50Hz |
输出额定电压 | 单相:220V;三相:380V |
稳压精度 | ±0.5% |
波形失真 | 附加失真≤1% |
功率因数 | 0.8~1(视负载率)效率 |
效率 | ≥98.5(满载) |
脉冲抑制 | 输入3000V单脉冲,输出≤30V |
保护 | |
过压 | 输出电压超过242V时自动切断输出回路 |
欠压 | 输出电低于180V时自动切断输出回路 |
过流 | 具备 |
短路 | 具备 |
过载能力 | 5倍额定电流1S钟 |
工作温度 | -10℃~+40℃ |
相对湿度 | 0~90% |
响应速度快 | 少于30ms (优于两个电源周期) |
净化功能强 | 即可以滤除电网对负载的干扰,又可以滤除负载对电网的干扰 |
稳压精度高 | 额定输出电压±0.5% |
抗干扰能力强 | 能吸收外电路的高能量脉冲干扰 |
效率高 | 可达到98.5% |
功率因素高 | 能有效提高线路的功率因素 |
体积小 | 只有传统机型的25% |
过载能力强 | 5倍额定电流1秒钟 |
失真度底 | 特设的LC滤波电路能降低输出电压波形的失真度 |
防雷击 | 具有一定的防雷能力 |
寿命长 | 无碳刷、无机械传动、免维护 |
噪音低 | ≤40dB特别适用于办公场所及医疗场所 |
启动性能好 | 可带负载开机,具有软起动功能 |
系统保护功能完善 | 具有过压欠压保护,对过电流采用电子保险保护 |
SJW系列产品 | 在三相电压不平衡时同样能达到理想的稳压精度 |
JJW精密净化电压稳压器外形尺寸 | |||||
型号规格 | 稳压范围(V) | 额定容量(KVA) | 额定电流(A) |
机柜外形尺寸 宽*厚*高(mm) |
重量 (kg) |
JJW1KVA | 187~253 | 1 | 4.5 | 190*400*350 | 9 |
JJW2KVA | 2 | 9 | 190*400*350 | 11 | |
JJW3KVA | 3 | 14 | 190*400*350 | 14 | |
JJW5KVA | 5 | 23 | 210*480*380 | 20 | |
JJW10KVA20 | 10 | 45 | 210*480*420 | 26 | |
JJW15KVA | 15 | 68 | 270*550*500 | 35 | |
JJW20KVA | 20 | 90 | 270*550*500 | 40 | |
JJW30KVA | 30 | 135 | 280*600*550 | 50 | |
JJW50KVA | 50 | 225 | 280*650*600 | 60 | |
SJW精密净化电压稳压器外形尺寸 | |||||
型号规格 | 稳压范围(V) | 额定容量(KVA) | 额定电流(A) |
机柜外形尺寸 宽*厚*高(mm) |
重量 (kg) |
SJW6KVA | 323~437 | 6 | 9.2 | 240*550*600 | 36 |
SJW10KVA | 10 | 16 | 270*550*600 | 42 | |
SJW15KVA | 15 | 23 | 500*500*1100 | 70 | |
SJW20KVA | 20 | 32 | 600*500*1100 | 75 | |
SJW30KVA | 30 | 45 | 600*500*1100 | 85 | |
SJW50KVA | 50 | 75 | 700*550*1300 | 100 | |
SJW75KVA | 75 | 114 | 850*600*1400 | 130 | |
SJW100KVA | 100 | 152 | 850*600*1400 | 160 | |
SJW150KVA | 150 | 228 | 900*700*1700 | 300 |
在线客服 |
---|
在线咨询
在线咨询
阿里在线
手机号码
18918808794
手机号码
18964547525
销售电话
021-39507126
|