产品概述:
应用范围 | 电源 | 品牌 | 鸣山 |
型号 | SG | 频率特性 | 低频 |
电源相数 | 三相 单相 | 铁心形状 | EI型 |
冷却形式 | 干式 | 铁心形式 | 芯式 |
绕组形式 | 双绕组 | 防潮方式 | 开放式 |
冷却方式 | 自冷 | 外形结构 | 立式 |
电压比 | 输入电压220V 380V | 输出电压220V 380V(电压可以按需定制) | |
额定功率 | 1KVA-2000KVA | 波形 | 无附加波形失真 |
1,三相干式隔离变压器概述 | |||
SG系列三相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器,从300VA到2500KVA之间,符合IEC439、GB5226等国际、国家标准,绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到F级或H级,产品性能达到国内外先进水平。SG系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压2000V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。 | |||
2,产品特点 | |||
在变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰,隔离变压器将三线△接线转换为四线Yo系统,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接地,十分严格,否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。 | |||
3,特性优点 | |||
1,高度隔离 2,N-G性能良好 3,高度共模抗干扰抑制 4,将△转换为Y或Y至△ 5,电压抽头容易转换 6,按用户的特殊性能要求设计 |
|||
4,使用条件 | |||
1 适用海拔高度:≤5000m 2 环境温度:-15℃~+45℃ 3 相对湿度:≤90% 4 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。 5 凡不符合上述使用条件的,应与我们协商确定。 |
|||
5订货须知: | |||
1、产品型号 2、额定容量 3、相数(单相)(三相) 4、联接组别 5、调压方式 6、高、低压电压 7、有无特殊要求 |
|||
六,关于隔离电源 | |||
注:三相隔离变压器的原理、结构、优点 三相隔离变压器采用三相双绕组结构,具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈,该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并绕起来的。于是该两线圈之间就存在电容C(即容性隔离变压器)。然后可根据需要采取以下两种接线方式任意组合: 1.具有电压变换功能(如:△/Yo或Yo/ △接法) 2.有滤波抗干扰功能(如:可以去除三次谐波干扰功能。可以去除奇数次谐波干扰.) 3. 能有效地抑制从电源线引入的骚扰谐波和雷击电磁脉冲对本系统产生干扰; 4.能有效地抑制由本系统电子设备发出的骚扰谐波进入电源配电网络对其他设备(装置和系统)产生干扰; 5. 能从根本上防止由于、地电位扰动所引起的系统工作失常、数据丢失或出错; 6. 能有效地防止建筑物防雷装置接闪时因作为参考地的钢筋电位急剧升高导致系统中硬件设备遭反击击毁。 7. 隔离变压器在交流电源输入端的特点: a、若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。 b、采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。 c、非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网。 8. 隔离变压器在交流电源输出端的特点: a、防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染,起到净化电网的作用。 b、在隔离变压器输入端采样,使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性,得到能反应实际情况的控制信号。 c、若负载不平衡,也不影响稳压电源的正常工作。 |
规 格 | 输入电压 | 输出电压 | 不带外壳产品尺寸(cm) | 带外壳尺寸(cm) | 重量(kg) | |
SG-5 KVA |
380v.280v, 220v,208v 200v,110v等 任何电压都可以按客户要求订做 |
1140v.690v 480v.460v. 440v.415v 380v 可根据客户要求订制 |
30×15×25 | 35 | 45×25×30 | 56 |
SG-6KVA | 30×16×25 | 40 | 45×25×30 | 64 | ||
SG-7KVA | 30×15×30 | 45 | 50×25×35 | 80 | ||
SG-8KVA | 36×16×30 | 55 | 50×25×35 | 85 | ||
SG-10KVA | 36×21×33 | 90 | 60×32×65 | 130 | ||
SG-15KVA | 36×24×33 | 135 | 70×35×77 | 185 | ||
SG-20KVA | 42×24×37 | 180 | 70×35×77 | 220 | ||
SG-30KVA | 48×28×42 | 220 | 80×40×87 | 260 | ||
SG-40KVA | 48×30×42 | 265 | 90×50×95 | 320 | ||
SG-50KVA | 48×32×42 | 295 | 90×50×95 | 360 | ||
SG-60KVA | 65×32×66 | 370 | 100×50×105 | 440 | ||
SG-80KVA | 70×32×67 | 450 | 100×50×105 | 530 | ||
SG-100KVA | 75×35×6 | 490 | 100×50×105 | 570 | ||
SG-120KVA | 75×35×68 | 520 | 100×50×105 | 600 | ||
SG-150KVA | 85×37×68 | 650 | 120×65×115 | 690 | ||
SG-180KVA | 95×45×83 | 780 | 120×65×115 | 930 | ||
SG-200KVA | 95×45×83 | 850 | 120×65×115 | 1010 | ||
SG-250KVA | 95×45×83 | 1080 | 120×65×115 | 1180 | ||
SG-300KVA | 105×45×95 | 1350 | 120×70×125 | 1450 | ||
SG-320KVA | 105×45×95 | 1380 | 130×50×135 | 1490 | ||
SG-350KVA | 105×45×95 | 1480 | 130×50×135 | 1600 | ||
SG-400KVA | 115×55×105 | 1640 | 140×60×145 |
1750 |
在线客服 |
---|
在线咨询
在线咨询
阿里在线
手机号码
18918808794
手机号码
18964547525
销售电话
021-39507126
|