输 入 | 稳压范围 | 三相304V-456V,单相176V-264V |
频率 | 47Hz-63Hz | |
输 出 | 额定电压 |
相电压220V,线电压380V (还可设定其它电压,如:400V等) |
稳压精度 | ±3.5%可选择 | |
响应时间 | 快(20-100ms) | |
波形失真 | 不产生附加波形畸变(静态) | |
效率 | ≥98% | |
三相不平衡度 | 三相电压自动平衡 | |
延时输出 | 先稳压再输出(保护设备不受冲击) | |
保 护 | 过压 | 输出相电压超过10%,切断输出或不间断转向旁路 |
欠压 | 输出相电压低于10%,切断输出或不间断转向旁路 | |
缺相 | 具备(自动切断) | |
相序 | 具备(可关闭或打开该功能) | |
过载 | 数字检测,过载承受时间与过载电流大小成比例。 | |
过流 | 数字检测和断路器双重保护 | |
短路 | 数字检测和断路器双重保护 | |
旁路 | 不间断自动旁路 | |
指 示 | 电压 | A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值LCD液晶显示 |
电流 | A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值LCD液晶显示 | |
工作状态 | 稳压状态/市电状态 | |
异常 | 过压、欠压、过载、保险丝断 | |
人机界面 | 智能化的人机界面操作面板,方便设定查询各种参数 | |
工作方式 | 具有稳压和市电两种工作方式 | |
过载能力 | 过载承受时间与过载电流大小成比例。 | |
人机界面 | 智能化的人机界面操作面板,方便设定查询各种参数 |
主控CPU | 采用ARM-M3内核,32位处理器,168M主频 |
响应速度快 | 12位高速AD采集,每周波采集512点,32位ARM单片机进行数字处理运算,电子模块快速补偿 |
可设定多种调整方式 | 同调、分调、自动判断。当设定同调时,AD同时采集A、B、C三相电压的真有效值进行平均计算,给出指令进行补偿,可以有效提高三相电压的不平衡度;当设定分调时,三相电压各自调整,保证三相电压都在精度范围内,特别适合单相负载;当设定自动判断时:微处理器自动分析应该进行同调或分调 |
测量技术先进 | 12位AD采集,单片机进行数字滤波及真有效值计算 |
控制精确无误 | 大规模可编程逻辑器件与单片机的完美配合,可有效解决控制时序及误触发问题。 |
人性化的界面 | 通过操作面板触摸键可以设定各种指标(输出电压、稳压精度、保护功能) |
输出波形无失真 | 无触点过零开关切换,同频、锁相、正弦波叠加补偿原理 |
抵抗谐波干扰 | 真有效值电压检测 |
负载范围广 |
阻性、容性、感性负载都能适应 |
缓起动抗冲击 |
具有先稳压再输出功能 |
保护功能全 | 具备完善的过压、欠压、缺相、相序、过载、保险丝断、浪涌失效告警等保护功能。并且可以根据需要进行设定保护后执行动作 |
电压电流显示 | 电压、电流分别真有效值LCD液晶显示 |
旁路功能 | 具备不间断自动旁路 |
远程监控功能(可选) | 通过手机客户端、PC端远程监控设备的运行参数 |
型号 | 稳压范围 (V) | 额定容量(KVA) | 额定电流(A) |
机柜外形尺寸(mm) 宽X深X高 W x D x H |
ZBW-S10 |
380V ±20% |
10 | 15 |
350×600×780 (带锁定轮子) |
ZBW-S20 | 20 | 30 | ||
ZBW-S30-1 | 30 | 46 | ||
ZBW-S30-2 | 30 | 46 |
390×650×900 (带锁定轮子) |
|
ZBW-S50 | 50 | 76 | ||
ZBW-S80 | 80 | 121 | 460×650×1200 | |
ZBW-S100 | 100 | 152 | ||
ZBW-S120 | 120 | 182 | ||
ZBW-S150 | 150 | 228 | 760×660×1700 | |
ZBW-S180 | 180 | 273 | ||
ZBW-S200 | 200 | 300 | ||
ZBW-S225 | 225 | 342 | ||
ZBW-S250 | 250 | 380 | 1100×800×2000 | |
ZBW-S320 | 320 | 486 | ||
ZBW-S400 | 400 | 608 | ||
ZBW-S500 | 500 | 760 | ||
ZBW-S600 | 600 | 912 | ||
ZBW-S800 | 800 | 1216 | 1800×1000×2200 | |
ZBW-S1000 | 1000 | 1520 | ||
ZBW-S1200 | 1200 | 1824 | ||
ZBW-S1400 | 1400 | 2127 | 2400×1000×2200 | |
ZBW-S1600 | 1600 | 2431 | ||
ZBW-D3 |
220V ±20% |
3 | 13.5 | 220×500×360 |
ZBW-D5 | 5 | 22.5 | ||
ZBW-D10 | 10 | 45 |
280×600×430 (带锁定轮子) |
|
ZBW-D15 | 15 | 68 | ||
ZBW-D20 | 20 | 91 |
350×600×630 (带锁定轮子) |
|
ZBW-D30 | 30 | 137 | ||
ZBW-D50 | 50 | 228 | ||
ZBW-D80 | 80 | 364 | 460×650×1200 | |
在线客服 |
---|
在线咨询
在线咨询
阿里在线
手机号码
18918808794
手机号码
18964547525
销售电话
021-39507126
|